| EQUIPE | DATE | HEURE MATCH | HEURE RDV | A DOMICILE | A L'EXTERIEUR CONTRE | LIEU DE LA RENCONTRE | ARBITRES | N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors DM3 Poule A | 09/10/26 | 20h30 | 19h30 | DESIDERIEN SEAUVOIS B C - 1 | SALLE POLYVALENTE Lieu dit Montbrison 43140 SEAUVE-SUR-SEMENE | ARBOUCHE Mohammed CHARLIER April | |||
| RMU21 Poule B | 10/10/26 | 20h30 | 18h50 | EVEIL SPORTIF JONAGEOIS - 1 | 0684774661 GYMNASE AGORA 23 RUE DU LAVOIR 69330 JONAGE | BOUREGHDA - LEBGHIL Massilia SEDDIK KHODJA Isra | MINIBUS | ||
| RMU18 Brassage | 11/10/26 | 16h00 | 14h45 | IE - NEULISE AL (24) | 0615138053 LE NEULIZIUM Rue de la Digue 42590 NEULISE | DOMAS Richard MOUSSAOUI Erwan | |||
| U18M-2 Poule C | 11/10/26 | 9h00 | 7h30 | IE - ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE - 2 | 0672365754 PALAIS DES SP. ROCHE ARNAUD Chemin de Bonnassieux 43000 LE PUY-EN-VELAY | SIMSEK Yasin HEDDANE Meriem | |||
| U15M-1 Brassage -Poule C | 10/10/26 | 16h30 | 15h45 | ASSOCIATION SAINT DENIS MARS BASKET - 1 | GYMNASE LAMARTINE | CHOVELON Enzo SOUTEYRAT Erwan | |||
| U15M - 2 Poule C | 10/10/26 | 18h30 | 18h00 | CCSL RIVE DE GIER SAINT JOSEPH BASKET - 1 | GYMNASE LAMARTINE | ||||
| U13M Poule A | 10/10/26 | 15h00 | 14h30 | IE - BEAUZAC AVENIR BASKET - 1 | GYMNASE LAMARTINE | CHOVELON Enzo SOUTEYRAT Erwan | |||
| U11M Poule A | 10/10/26 | 10h00 | 9h00 | ST HEAND BC - 1 (3) | ESPACE JEAN VERNIER Rue de l'Avenir 42570 SAINT-HEAND | ||||
| U18F Poule B | 11/10/26 | 13h30 | 15h30 | VEAUCHE CRAP - 2 (5) | 0607308750 GM M. PAGNOL n1 Rue Marcel Pagnol 42340 VEAUCHE | BURELIER Noan GARCIA Thomas | |||
| U15F Poule A | 10/10/26 | 13h30 | 12h30 | LA RICAMARIE AL - 1 (5) | GM JULES VALLES Rue Robespierre 42150 LA RICAMARIE | ||||
| U13F Poule A | 10/10/26 | 14h00 | 12h50 | BAS EN BASSET LIGERIENNE BASKET - 1 | GYMNASE MUNICIPAL Route d'AUREC 43210 BAS-EN-BASSET | ||||
| U11F Poule D | 10/10/26 | 13h30 | 13h00 | IE - ST MAURICE DE LIGNON BLEUETS - 1 | GYMNASE LAMARTINE | ||||
Sélectionner une page